Gairo
街路
街路
形状・カラーバリエーション等が豊富な
世界中で使われているロングセラー商品です。
・ベーシックカラー(100角平のみ常時生産品です。)
1(A)
2(A)
3(A)
4(A)
7(A)
9(A)
・バリューカラー(すべての形状が100㎡以上の注文生産品です。)
101(A)
200(C)
201(C)
116(B)
134(B)
143(A)
158(A)
117(B)
135(B)
144(B)
159(B)
118(C)
136(C)
145(C)
160(D)
131(B)
137(A)
152(B)
161(C)
132(C)
138(A)
153(C)
162(E)
133(D)
139(B)
154(D)
163(F※)
形 状 名 | 100mm角平 注 | 100mm角 たれ付階段注 | 100mm角視覚障害者用 位置表示型注 | 100mm角視覚障害者用 誘導表示型注 | 200×100mm角平 注 |
品 番 | GA-100 | GA-100K | GA-100/US- | GA-100/UG- | GA-210 |
実 寸 法 | 90×90mm | (90+50)×90mm | 90×90mm | 90×90mm | 190×90mm |
厚 さ | 18mm | 18mm | 18+5mm | 18+5mm | 18mm |
㎡ 必 要 数 | 100枚/㎡ | 10枚/m | — | — | 50枚/㎡ |
入 数 | 72枚/ケース | 44枚/ケース | — | — | 36枚/ケース |
重 量 | 22.5kg/ケース | 18.5kg/ケース | — | — | 23kg/ケース |
標 準 価 格 | A: 10,700円/㎡ B: 11,200円/㎡ C: 11,800円/㎡ D: 12,400円/㎡ E: 14,000円/㎡ | A: 3,700円/m B: 3,800円/m C: 4,000円/m D: 4,100円/m E: 4,700円/m | A: 12,600円/㎡ B: 13,100円/㎡ C: 13,500円/㎡ D: 13,900円/㎡ E: 15,700円/㎡ | ||
形 状 図 |
形 状 名 | 200×100mm角 たれ付階段注 | 200mm角平 注 | 200mm角視覚障害者用 位置表示型注 | 200mm角視覚障害者用 誘導表示型注 | 150mm角平 注 |
品 番 | GA-210K | GA-200 | GA-200/US- | GA-200/UG- | GA-150 |
実 寸 法 | (90+50)×190mm | 190×190mm | 190×190mm | 190×190mm | 140×140mm |
厚 さ | 18mm | 18mm | 18+5mm | 18+5mm | 18mm |
㎡ 必 要 数 | 5枚/m | 25枚/㎡ | — | — | 45枚/㎡ |
入 数 | 22枚/ケース | 18枚/ケース | — | — | 34枚/ケース |
重 量 | 19kg/ケース | 25.5kg/ケース | — | — | 25.5kg/ケース |
標 準 価 格 | A: 4,800円/m B: 5,000円/m C: 5,200円/m D: 5,300円/m E: 6,000円/m | A: 14,700円/㎡ B: 15,400円/㎡ C: 16,100円/㎡ D:16,800円/㎡ E: 18,200円/㎡ | A: 13,300円/㎡ B: 13,900円/㎡ C: 14,500円/㎡ D: 15,200円/㎡ E: 16,400円/㎡ | ||
形 状 図 |
形 状 名 | 150mm角 たれ付階段注 | 150mm角視覚障害者用 位置表示型注 | 150mm角視覚障害者用 誘導表示型注 | 300×150mm角平 注 | 300×150mm角 たれ付階段注 |
品 番 | GA-150K | GA-150/US- | GA-150/UG- | GA-315 | GA-315K |
実 寸 法 | (140+50)×140mm | 140×140mm | 140×140mm | 290×140mm | (140+50)×290mm |
厚 さ | 18mm | 18+5mm | 18+5mm | 18mm | 18mm |
㎡ 必 要 数 | 7枚/m | — | — | 23枚/㎡ | 3.4枚/m |
入 数 | 18枚/ケース | — | — | 16枚/ケース | 10枚/ケース |
重 量 | 17kg/ケース | — | — | 24.5kg/ケース | 19kg/ケース |
標 準 価 格 | A: 6,700円/m B: 7,000円/m C: 7,300円/m D: 7,600円/m E: 8,300円/m | A: 15,500円/㎡ B: 16,100円/㎡ C: 16,800円/㎡ D: 17,400円/㎡ E: 19,400円/㎡ | A: 11,500円/m B: 11,900円/m C: 12,400円/m D: 12,900円/m E: 14,300円/m | ||
形 状 図 |
形 状 名 | 300mm角平 注 | 300mm角視覚障害者用 位置表示型注 | 300mm角視覚障害者用 誘導表示型注 | 110mm角平 注 | 110mm角 たれ付階段注 |
品 番 | GA-300 | GA-300/US- | GA-300/UG- | GA-110 | GA-110K |
実 寸 法 | 290×290mm | 290×290mm | 290×290mm | 100×100mm | (100+50)×100mm |
厚 さ | 18mm | 18+5mm | 18+5mm | 18mm | 18mm |
㎡ 必 要 数 | 11.5枚/㎡ | — | — | 83枚/㎡ | 9.5枚/m |
入 数 | 8枚/ケース | — | — | 72枚/ケース | 44枚/ケース |
重 量 | 22.5kg/ケース | — | — | 28kg/ケース | 23kg/ケース |
標 準 価 格 | A: 17,900円/㎡ B: 18,600円/㎡ C: 19,500円/㎡ D: 19,900円/㎡ D: 21,800円/㎡ | A: 3,200円/枚 B: 3,300円/枚 C: 3,400円/枚 D: 3,500円/枚 E: 3,800円/枚 | A: 3,200円/枚 B: 3,300円/枚 C: 3,400円/枚 D: 3,500円/枚 E: 3,800円/枚 | A: 11,200円/㎡ B: 11,700円/㎡ C: 12,100円/㎡ D: 12,600円/㎡ E: 14,000円/㎡ | A: 4,200円/m B: 4,400円/m C: 4,600円/m D: 4,700円/m E: 5,200円/m |
形 状 図 |
形 状 名 | 円形用 A 注 | 円形用 B 注 | 円形用 C 注 |
品 番 | GA-110A | GA-110B | GA-110C |
実 寸 法 | (7/100)×100mm | (60/90)×100mm | (60/100)×100mm |
厚 さ | 18mm | 18mm | 18mm |
㎡ 必 要 数 | — | — | — |
入 数 | 72枚/ケース | 72枚/ケース | 72枚/ケース |
重 量 | 17kg/ケース | 21kg/ケース | 23kg/ケース |
標 準 価 格 | – | – | – |
形 状 図 |
・個々のタイルはすべて均一な同色ではなく色幅があります。
・寸法に多少のバラツキがあります。施工の際、10mm程度の目地をおとりください。
・塗り目地の際、表面に目地材が残ることがありますので、事前にサンプル等でお確かめください。
・163(F)色は別途価格となりますので、その都度お見積もりとなります。
Ⅰ類 磁器質 無ゆう BⅠ